Was ist die beste Taschenlampe für Kinder und was darf sie kosten?
Diese Frage stellt sich den meisten Eltern früher oder später. Denn wirft man mal einen Blick auf die mögliche Auswahl an vermeintlichen Kindertaschenlampen auf Amazon, kann man schon recht schnell den Überblick verlieren.
Mit dieser Gegenüberstellung möchten wir euch eine kleine Orientierungshilfe an die Hand geben. Werfen wir also mal einen kleinen Blick auf 5 Modelle von Everbright, Moses, LEDLenser, Absina und Haba:
LEDLenser Kidbeam4
LEDLenser Kidbeam4 – Testsieger: Sichere und robuste LED-Taschenlampe für Kinder.
Platzierung | 1. Platz |
Hersteller | LEDLenser |
Modell | Kidbeam4 |
Größe | 12 x 3,5 cm |
Gewicht | 72 g |
Material | Kunststoff |
Stromversorgung | 2x 1,5V AAA Batterien |
Batterien inkl. | ja |
Leuchtkraft in Lumen | 10 – 70 Lumen |
Leuchtdauer | 4 – 18 Stunden |
Funktionen | – Weißlicht – Rotlicht – Grünlicht – Blaulicht – Blinkfunktion |
Fokussierbar | nein |
Schutzklasse | IP44 |
Farbvarianten | 2 (grün, violett) |
Altersempfehlung des Herstellers | ab 3 Jahre |
Lieferumfang | – 1x 1,5V AAA Batterien |
Features | – integrierter Gürtelclip – automatische Abschaltung nach 20 Minuten (aktivierbar) – Optik mit reduziertem Blendeffekt für empfindliche Kinderaugen |
Preis |
ABSINA kleine LED-Taschenlampe
Platzierung | 2. Platz |
Hersteller | ABSINA |
Modell | 2010009 |
Größe | 10,5 x 3,5 cm |
Gewicht | 70 g |
Material | Kunststoff |
Stromversorgung | 3x 1,5V AAA Batterien |
Batterien inkl. | ja |
Leuchtkraft in Lumen | 60 Lumen |
Leuchtdauer | 14 Stunden |
Funktionen | k.A. |
Fokussierbar | ja |
Schutzklasse | IP20 |
Farbvarianten | 1 (schwarz) |
Altersempfehlung des Herstellers | k.A. |
Lieferumfang | – 3x 1,5V AAA Batterien – Handgelenkschalufe |
Features | |
Preis |
Everbrite Mini LED-Taschenlampe
Platzierung | 3. Platz |
Hersteller | Everbrite |
Modell | Mini LED Taschenlampe |
Größe | 13 x 5 cm |
Gewicht | 46 g |
Material | Kunststoff |
Stromversorgung | 3x 1,5V AAA Batterien |
Batterien inkl. | ja |
Leuchtkraft in Lumen | 30 Lumen |
Leuchtdauer | k.A. |
Funktionen | k.A. |
Fokussierbar | nein |
Schutzklasse | k.A. |
Farbvarianten | 1 |
Altersempfehlung des Herstellers | k.A. |
Lieferumfang | – 3x 1,5V AAA Batterien – Handgelenkschalufe |
Preis |
Moses Expedition Natur Taschenlampe
Platzierung | 4. Platz |
Hersteller | Moses |
Modell | Expedition Natur Taschenlampe |
Größe | 16,2 x 5 cm |
Gewicht | 160 g |
Material | Kunststoff |
Stromversorgung | 2x 1,5V AA Batterien |
Batterien inkl. | ja |
Leuchtkraft in Lumen | 12 Lumen |
Leuchtdauer | 5 Stunden |
Funktionen | k.A. |
Fokussierbar | nein |
Schutzklasse | IPX4 |
Farbvarianten | 1 (grün) |
Altersempfehlung des Herstellers | k.A. |
Lieferumfang | – 2x 1,5V AA Batterien – Handgelenkschlaufe |
Features | |
Preis |
HABA Terra Kids Taschenlampe
Platzierung | 5. Platz |
Hersteller | HABA |
Modell | Terra Kids |
Größe | 22,0 x 2,8 cm |
Gewicht | 125 g |
Material | Aluminium/Kunststoff |
Stromversorgung | 3x 1,5V AAA Batterien |
Batterien inkl. | nein |
Leuchtkraft in Lumen | 8 Watt |
Leuchtdauer | 13 Stunden |
Funktionen | – 2 Lichtstärken – Blinklicht – SOS-Signal |
Fokussierbar | nein |
Schutzklasse | k.A. |
Farbvarianten | 1 (grün) |
Altersempfehlung des Herstellers | k.A. |
Lieferumfang | – Karabinerhaken |
Features | Leuchte entspricht der DIN EN 62471 (RG0): risikofreies Licht |
Preis |